鋰電制造專家,包括LiFePO4,LiNCM,LiNiCoMnO2和LiCoO2電池。
產品廣泛適用于電動自行車,電動汽車,高爾夫球車,草坪割草機,電動工具和玩具,便攜式電源,安全采礦設備,UPS,電信備用電源,光伏和風力儲存等。
產品規格型號:
型號 | 材料
| 電壓
| 容量
| 壽命周期
| 充電電壓 | 電流 |
D0D80% |
12V10Ah | LiFePO4/NCM | 12V | 30Ah | ≥1200 | 14.6V | 30A |
24V10Ah | LiFePO4/NCM | 24V | 10Ah | ≥1200 | 29.2V | 30A |
36V10Ah | LiFePO4/NCM | 36V | 10AH | ≥1200 | 42.8V | 30A |
48V10AH | LiFePO4/NCM | 48V | 15AH | ≥1200 | 58.4V | 30A |
48V100Ah | LiFePO4/NCM | 48V | 100AH | ≥1200 | 58.4V | 200A |
48V200Ah | LiFePO4/NCM | 48V | 200AH | ≥1200 | 58.4V | 400A |
72V100Ah | LiFePO4/NCM | 72V | 100AH | ≥1200 | 87.6V | 200A |
72V200Ah | LiFePO4/NCM | 72V | 200AH | ≥1200 | 87.6V | 400A |
144V100Ah | LiFePO4/NCM | 144V | 100AH | ≥1200 | 175.2V | 200A |
144V200Ah | LiFePO4/NCM | 144V | 200AH | ≥1200 | 175.2V | 400A |
認證信息
| 公司名稱: 棗莊海帝新能源鋰電科技有限公司 |
注冊地址: |
| 注冊資本: |
成立日期: |
| 注冊號: |
法定代表: |
| 登記機關: |
企業類型: |
| 營業期限: |
年檢時間: |
| 經營范圍: |
申請人信息: |